کد خبر: ٢٣٧٦٩   نسخه چاپی  
  • تاریخ درج خبر:1400/11/04-١٥:٢٥

آخرین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار را می‎توانید در ادامه این مطلب مشاهده کنید.

 

به گزارش آبادان خبر، قیمت گوشی های سامسونگ امروز 4 بهمن 1400 به شرح زیر است:

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ

قیمت نام محصول
27.800.000 _ 27.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 22.500.000 _ 21.500.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.600.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 8.900.000_ 8.500.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _8.300.000  Galaxy A51 128 GB
 7.500.000 _7.000.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.100.000 _6.800.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.800.000 _ 6.500.000

Galaxy A31  128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
3.900.000_ 3.500.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

گوشی،قیمت گوشی،قیمت گوشی سامسونگ،آبادان خبر،آبادان نیوز 

منبع:اقتصاد نیوز

امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: